Сервис Pallet On-line позволяет клиентам ПаллетТрейд осуществлять on-line контроль за перемещением тары в цепочках поставок. Компаниям, заключившим с нами контракт, предполагающий использование возможностей и опыта ПаллетТрейд в области комплексного управления тарой, мы предоставляем возможность отслеживать движение поддонов в режиме on-line.
Высший сорт | 1й Сорт | 2й Сорт | |
---|---|---|---|
Цвет | Как новый | Потемнение древесины до светло-серого | Потемнение древесины до серого |
Загрязнения | Незначительные | До 20%, нетехнического и неорганического происхождения | До 20%, нетехнического и неорганического происхождения |
Синева | Нет | Незначительные вкрапления | Незначительные вкрапления |
Сколы на досках | Не обнажающие гвозди. Ширина до 2 см; до 1/2 длины доски | Ширина до 2 см; до 1/2 длины доски | Ширина до 2 см; до 1/2 длины доски |
Трещины на досках | До 2 мм; до 1/3 длины доски. Обе части доски надёжно закреплены гвоздями | До 60% длины доски. Обе части доски надёжно закреплены гвоздями | До 60% длины доски. Обе части доски надёжно закреплены гвоздями |
Сколы, трещины на шашках | Без трещин. Сколы не более 10% от опорной площади шашки. | Сколы не более 10% от опорной площади шашки. Трещины не сквозные. | Сколы не более 10% от опорной площади шашки. Трещины не сквозные. |
© 1996-2023 ПаллетТрейд — Производство и продажа поддонов.
Разработано в студии CG Ant